SPESIFIKASI MESIN PENGGILING PADI ADR MPS 350
Model & Tipe | : | ADR MPS 350 |
Penggerak | : | Engine Motor 6.5 HP |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Material | : | Besi Mild Steel + Cat |
Rangka | : | Besi UNP |
Kapasitas Produksi | : | 220-300 Kg / Jam |
Kecepatan Roller | : | 700 rpm |
Model & Tipe | : | ADR MPS 350 |
Penggerak | : | Engine Motor 6.5 HP |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Material | : | Besi Mild Steel + Cat |
Rangka | : | Besi UNP |
Kapasitas Produksi | : | 220-300 Kg / Jam |
Kecepatan Roller | : | 700 rpm |
Mesin Penggiling Padi
Mesin Penggiling Padi
Mesin Penggiling Padi
Mesin Penggiling Padi
Ulasan
Belum ada ulasan.